Welt- und Streckenrekord beim BMW BERLIN-MARATHON
Eliud Kipchoge krönte die 48. Auflage des BMW BERLIN-MARATHON mit einem Weltrekord von 2:01:09 Stunden. Damit verbesserte der 37-jährige Kenianer seine eigene Bestzeit, die er in Berlin 2018 gelaufen war, um genau eine halbe Minute. Eliud Kipchoge war zeitweilig sogar auf Kurs für eine Traumzeit von unter 2:00:00 Stunden, konnte dieses famose Tempo aber nicht halten. Einen sensationellen Streckenrekord lief Tigist Assefa. Als Außenseiterin mit einer persönlichen Bestzeit von zuvor 2:34:01 gestartet, lief die Äthiopierin bei exzellenten Wetterbedingungen das Rennen ihres Lebens und gewann in 2:15:37 Stunden. Damit erzielte die 26-Jährige die drittschnellste je gelaufene Zeit und eine Jahresweltbestzeit. Den bisherigen Streckenrekord hatte die Kenianerin Gladys Cherono 2018 mit 2:18:11 aufgestellt.
Aber auch die rund 400 SCCer:innen aus unserer Abteilung zeigten im 45.000er Teilnehmerfeld gute Leistungen. So landeten neben Marathon Team Berlin-Mitglied Johannes Motschmann (2:14:02, 24.) mit Filip Vercruysse und Moctare Simpore drei SCCer in den Top100 der Männerkonkurrenz. Folgend haben wir für euch die Top10 der internen SCC-Wertung der Läufer:innen und Skater:innen aufgelistet sowie die schnellsten SCCer und SCCerinnen je Alterklasse:
MÄNNER | FRAUEN | ||||||
1. | Filip Vercruysse | 2:16:05 | (35.) | Agnieszka Kibiersza | 2:57:42 | (142.) | |
2. | Moctare Simpore | 2:27:15 | (99.) | Irene Schucht | 3:13:27 | (415.) | |
3. | Felix Ledwig | 2:27:53 | (116.) | Karsta Parsiegla | 3:14:50 | (450.) | |
4. | Stephan Bahn | 2:29:41 | (147.) | Alena Kühlein | 3:14:54 | (453.) | |
5. | Timo Göhler | 2:32:58 | (212.) | Vera Pöhl | 3:26:17 | (863.) | |
6. | Ludwig Schwark | 2:33:26 | (221.) | Stefanie Knapp | 3:26:25 | (872.) | |
7. | Marcel Deinert | 2:40:47 | (498.) | Viviane Jaekel | 3:30:39 | (1101.) | |
8. | Moritz Milbradt | 2:45:02 | (730.) | Maren Beck | 3:34:54 | (1337.) | |
9. | John Volkenandt | 2:49:14 | (997.) | Annika Holland | 3:37:25 | (1484.) | |
10. | Norman Mascher-Aspensjö | 2:49:42 | (1039.) | Susanne Köster | 3:38:22 | (1553.) | |
ALTERSKLASSEN-WERTUNG | |||||||
HK | Moctare Simpore | 2:27:15 | (34.) | Alena Kühlein | 3:14:54 | (112.) | |
30 | Felix Ledwig | 2:27:53 | (41.) | Vera Pöhl | 3:26:17 | (197.) | |
35 | Filip Vercruysse | 2:16:05 | (4.) | Stefanie Knapp | 3:26:25 | (172.) | |
40 | Norman Mascher-Aspensjö | 2:49:42 | (168.) | Agnieszka Kibiersza | 2:57:42 | (20.) | |
45 | Carsten Laschniewitz | 2:53:05 | (172.) | Viviane Jaekel | 3:30:39 | (132.) | |
50 | Peter Stück | 2:59:21 | (136.) | Irene Schucht | 3:13:27 | (18.) | |
55 | Georg Kallidis | 2:59:35 | (37.) | Karsta Parsiegla | 3:14:50 | (6.) | |
60 | Andreas Wachsmuth | 3:00:36 | (6.) | Andrea-Maria Sistori | 4:05:38 | (57.) | |
65 | Michael Schatz | 4:20:58 | (129.) | Martina Kußerow | 4:58:24 | (69.) | |
70 | Klaus Fiebig | 4:00:20 | (17.) | Ae-Suk Kim | 4:33:04 | (6.) |
INLINESKATING
MÄNNER | netto | FRAUEN | netto | ||||
1. | Guido Hegener | 1:08:59 | (84.-Speed) | Claudia Pechstein | 1:12:18 | (35.-Speed) | |
2. | Tom Rudolph | 1:10:16 | (4.) | Sandra Schewe | 1:21:27 | (36.) | |
3. | Andre Unterdörfel | 1:10:48 | (43.) | Annette Damer | 1:21:47 | (47.) | |
4. | Patrick Berger | 1:11:50 | (45.) | Antje Dometzky | 1:22:04 | (59.-Speed) | |
5. | Horant Dometzky | 1:12:18 | (57.) | Sabine Pechstein | 1:22:59 | (50.) | |
6. | Adan Augustyn | 1:14:59 | (71.) | Christina Kühn | 1:23:36 | (58.) | |
7. | Heiko Klipstein | 1:40:47 | (92.) | Rika Kosmata | 1:24:19 | (65.) | |
8. | Till Schirrmeister | 1:15:26 | (115.-Speed) | Elisa Bieber | 1:24:30 | (68.) | |
9. | Fred Glatzel | 1:16:28 | (123.) | Margy Esparza Mora | 1:26:48 | (87.) | |
10. | Marcel Devantier | 1:16:29 | (115.) | Kristin Klimke | 1:27:15 | (91.) | |
ALTERSKLASSEN-WERTUNG | |||||||
HK | Tom Rudolph | 1:10:16 | (2.) | Sandra Schewe | 1:21:27 | (18.) | |
35 | Adam Augustyn | 1:14:16 | (13.) | Jenny Lindner | 1:36:44 | (37.) | |
40 | Andre Unterdörfel | 1:10:48 | (9.) | Sabine Pechstein | 1:22:59 | (9.) | |
50 | Horant Dometzky | 1:12:18 | (10.) | Annette Damer | 1:21:47 | (3.) | |
60 | Fred Glatzel | 1:16:28 | (4.) | Carmen Malling | 1:34:59 | (5.) |
Handbiker Abdollah Fadakar (SCC Leichtathletik&Triathlon) belegte mit einer Zeit von 1:30:53 einen starken 30. Platz!
Allen Teilnehmern des BMW BERLIN-MARATHON beglückwünschen wir zur erbrachten Leistung und vielleicht findet der/die ein oder andere zur Motivation in der Ergebnisliste eine Zielzeit für das nächste Jahr.
Beitragsbild: ©SCC EVENTS/Mochizuki Jiro
Einleitungsbild Kipchoge: ©SCC EVENTS/camera4_Tilo Wiedensohler)