Ausgelassene Stimmung beim traditionellen SCC Sommerfest
Am Freitag, den 26. Juni 2015, fand im Rahmen der 16. Berliner Wasserbetriebe 5x5 km TEAM-Staffel das alljährliche SCC Sommerfest statt.
Neben gemütlichem Beisammensein bei u.a. leckerem Buffet, gab es auch wieder den traditionellen internen Wettkampf, um die beste Platzierung aller gestarteten SCC-Staffeln - ausgenommen der Leichtathleten. Insgesamt gingen 51 SCC-Staffeln an den Start.
Letztendlich konnte sich Hockey sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen durchsetzen. Auf Platz zwei und drei landeten bei den Männern Handball und Eishockey und bei den Frauen die zweite Hockeystaffel sowie die Eiskunstläuferinnen.
Hier noch einmal die Ergebnisse im Überblick:
Männer
Platz Ges. | Platz SCC | Staffel | Läufer 1 | Läufer 2 | Läufer 3 | Läufer 4 | Läufer 5 | Netto-Zeit |
21 | 1 | Hockey 4 | Meinke, Joshua | Woltersdorf, Marius | Meyer-Wilmes, Jonas | Rosin, Jannick | Plewe, Julius | 01:41:15 |
83 | 2 | Handball 1 | Wille, Benjamin | Barabasch, Norman | Hermann, Marc | Mainz, Paul | Häuseler, Steffen | 01:51:16 |
146 | 3 | Eishockey | Nyschan, Karsten | Isokeit, Fabian | Breuer, Sascha | Kohrt, Sebastian | Schwarzensteiner, Daniel | 01:55:50 |
195 | 4 | Hockey 5 | Lauinger, Robert | Brockmeyer, Friedemann | Penninger, Tobias | Bonde, Fabius | Skyba, Max | 01:57:53 |
217 | 5 | Lacrosse 1 | Nitz, Lars | Frank, Christopher | Weidner, Kilian | Nösser, Max | Voigt, Marc | 01:58:50 |
311 | 6 | Skating 2 | Fahron, Gregor | Walentowski, Lydia | Röske, Frank | Osman, Fatima | Fahron, Janet | 02:02:24 |
420 | 7 | EFöB Halem 1 | Janzen, Tanja Kathrin | Hauff, Florian | Töpfer, Carolin | Ritter, Jonathan | Timm, Martina | 02:05:08 |
509 | 8 | EFöB Sybel 1 | Ahlden, Sophie | Philippsson, Simon | Bettac, Miron | Diallo, Henry | Bettac, Sharon | 02:07:35 |
518 | 9 | Skating 4 | Wierzoch, Janot | Schilling, Uwe | Schulz, Dennis | Mike, Kruschke | Raspe, Christian | 02:07:45 |
1225 | 10 | EFöB Sybel 2 | Bescar, Tanja | Hilmer, Andreas | Kramm, Florian | Merta, Ellen | Grienitz, Jonas | 02:22:31 |
Frauen
Platz Ges. | Platz SCC | Staffel | Läufer 1 | Läufer 2 | Läufer 3 | Läufer 4 | Läufer 5 | Netto-Zeit |
542 | 1 | Hockey 1 | Werner, Denise | Kramer, Melissa | Stelter, Laura | Böll, Felicitas | Helmke, Frederike | 02:08:16 |
686 | 2 | Hockey 2 | Marquardt, Ina | Kedziora, Tabea | Galecki, Caro | Göttert, Laura | Borucu, Vivian | 02:11:24 |
703 | 3 | Eislauf | Mehler, Sabrina | von Loesch, Isabeu | Bergemann, Paule | Ibrahim, Hanin | Wierick, Julia | 02:11:49 |
919 | 4 | Hockey 3 | Wulff, Marieke | Peters, Emma | Soditt, Hanna | Heemann, Lisa | Neutze, Katja | 02:15:57 |
1136 | 5 | Handball 3 | Boehm, Michaela | Stahnke, Nina | Kretschmann, Katrin | Kilian, Marion | Biskup, Ulrike | 02:20:32 |
1303 | 6 | Skating 3 | Chanin, Marina | Kruschke, Nicole | Schlichting, Laura | Kloß, Petra | Laskowski, Franziska | 02:24:51 |
1432 | 7 | Skating 1 | Quellhorst, Nicole | Natho, Nicole | Kassner, Katrin | Eggersglüss, Marie | Malling, Carmen | 02:29:32 |
Leichtathletik-Staffeln (außerhalb der SCC-Wertung):
Männer
Platz Ges. | Staffel | Läufer 1 | Läufer 2 | Läufer 3 | Läufer 4 | Läufer 5 | Netto-Zeit |
3 | M1 | Kollednigg, Timo | Neutzner, Christoph | Samzun, Gildas | Agren, Henrik | Braun, Reiner | 01:29:34 |
4 | M4 | Vandrey, Andreas | Kowalsky, Tim | Maristany de Las Casas, Pedro | Belkaid, Said | Kühne, Holger | 01:31:02 |
5 | Triathlon 1 | Schwarz, Klaus | le Noac h, Yoann | Sommer, Marco | Lade, Adrian | Bungert, Alexander | 01:32:37 |
8 | M2 | Schilff, Heiko | Mannhold, Oliver | Rolke, Stephan | Steiniger, Bernd | Schnelle, Markus | 01:35:16 |
10 | J1 | Kowalek, Leon | Ismail, Haadi | Talke, Caprice | Strauß, Dominik | Pape, Louis | 01:36:01 |
11 | M5 | Spohn, Oliver | Möhle, Holger | Korthals, Thomas | Nolting, Eberhard | Hasenknopf, Stefan | 01:36:55 |
15 | Triathlon 2 | Kindermans, Peter-Jan | Berner, Fabian | Klose, Rene | Kröhnert, Kevin | Hawthornthwaite, Rich | 01:37:49 |
17 | Triathlon 3 | Glantz, Alexander | Tamms, Jessica | Pöhl, Christoffer | Tietz, Nicolai | Queguiner, Julien | 01:38:42 |
19 | M10 | Cinieri, Ciro | Weger, Olaf | Werres, Peter | von Klinski, Sebastian | Sydow, Michael | 01:40:24 |
25 | M3 | Brändlein, Frank | Förster, Tobias | Mateus, Samuel | Ünlü, Volkan | Woyte, Carsten | 01:41:54 |
44 | M12 | Gotsmann, Oliver | Buchholz, Silvio | Mikolajewski, Dirk | Kautz, Dirk | Trojan, Detlef | 01:46:18 |
45 | M15-Bummelzug | Schröder, Uwe | Baumgart, Peter | Nissen, Roland | Gutsche, Stefan | Stein, Alexander | 01:46:19 |
54 | M17 | Walter, Jorina | Seitz, Florian | Buggel, Sven | Mertens, Nicolai | Höhne, Andre | 01:47:37 |
73 | Triathlon 4 | Seidel, Florian | Lange, Martin | Braun, Vera | Pustlauk, Maria | Wicovsky, Marcus | 01:50:07 |
116 | M18 | Schalanda, Benjamin | Steigerwald, Björn | Reifschneider, Andre | Botsch, Sabrina | Schülke, Carsten | 01:53:36 |
117 | M11 | Mehlau, Joachim | Rahnenführer, Ralf | Schwenkel, Thomas | Zöller, Thomas | Zafarana, Giuseppe | 01:53:39 |
201 | M7 | Mehlau, Detlef | Flügel, Steffi | Kuhlmann, Detlef | Rolfes, Katharina | Weckbecker, Gerd | 01:58:10 |
337 | Triathlon 5 | Roll, Stefan | Schneider, Anne | Behringer, Melanie | Lagemann, Godo | Krause, Petra | 02:03:07 |
342 | M8 | Kleiber, Andreas | von Raumer, Christian | Münstermann, Ronald | Pruggmayer, Heiko | Bellack, Horst-Dieter | 02:03:15 |
488 | M9 | Trippel, Sergej | Gharghozlo, Jalil | Steitz, Klaus | Funke, Dorothea | Saft, Sarah | 02:07:05 |
622 | M13 | Erzberger, Stefan | Hansen, Lars | Weinhold, Peter | Diab, Nahid | de Sousa Mendes, Miguel | 02:10:07 |
828 | M14 | Schlabbach, Steffen | Hansen, Jürgen | Wenzel, Henryk | Krüger, Thorsten | Frei, Jürgen | 02:14:14 |
1576 | M16 | Özcan, Angelika | Hass, Gudrun | Nikolaidou, Efstathia | Naass, Sabine | Waszczenko, Bruno | 02:40:16 |
Frauen
Platz Ges. |
Staffel |
Läufer 1 |
Läufer 2 |
Läufer 3 |
Läufer 4 |
Läufer 5 |
Netto-Zeit |
12 |
F1 |
Opt Eynde, Laura |
Toebs, Susanne |
Parsiegla, Karsta |
Reinartz, Annika |
Kind, Julia |
01:36:59 |
29 |
F2 |
Kibiersza, Agnieszka |
Preston, Emily |
Munoz Ricaurte, Maria A |
Buchmüller, Irene |
Berenfeld, Irina |
01:43:29 |
103 |
F7 |
Müller, Christiane |
Lucke, Manja |
Voormann, Anna |
Pentschew, Alexandra |
Reinicke, Antje |
01:52:38 |
277 |
F8 |
Leisering, Christiane |
Böhnung, Andrea |
Baron, Regina |
Heekeren, Birgitt |
Sighvatsdottir, Ingrunn |
02:01:33 |
294 |
F5 |
Hallecker, Andrea |
Becker, Corinna |
Gekel, Isabella |
Sosa Zornoza, Ana Isabel |
Maschke, Sabine |
02:01:59 |
629 |
F6 |
Wulff, Kerstin |
Zahn, Rita-Maria |
Sarasa, Marion |
Sebold-von Raumer, Doris |
Krieger, Doris |
02:10:10 |
797 |
F4 |
Werner, Annegret |
Stach, Lori |
Weinhold, Heidrun |
Fenchel, Sigrid |
Becker, Silke |
02:13:28 |
1033 |
F3 |
Leisinger, Stefanie |
Bromberg, Carmen |
Gluth, Gisela |
Wepler, Astrid |
Brech, Angela |
02:18:08 |
1514 |
F9 |
Graetz, Annette |
Boomgaarden, Marianne |
Rodin-Noffke, Evi |
Böhm, Birgit |
Galler, Philomena |
02:34:14 |
1433 |
F10 |
Reich, Katharina |
Richter, Panja |
Monath, Vanessa |
Klatte, Katharina |
Blauth, Maria |
02:29:36 |
Wir hoffen ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und seid im nächsten Jahr alle wieder mit dabei.
Auch die Abteilungen, die in diesem Jahr nicht den Weg in unser Festzelt gefunden haben, hoffen wir im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen.
Gemeinsam sind wir stark!